Pedro Souto: Difference between revisions
| Line 39: | Line 39: | ||
| 2015 || [[InterMinerva]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]]; Diretor da [[Atlética]] | | 2015 || [[InterMinerva]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]]; Diretor da [[Atlética]] | ||
|- | |- | ||
| 2016 || [[JUCS | | 2016 || [[JUCS V]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]] | ||
|- | |- | ||
| 2016 || [[ | | 2016 || [[Jogos Universitários 2016]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]] | ||
|- | |- | ||
| 2017 || [[JUCS | | 2017 || [[JUCS VI]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]] | ||
|- | |- | ||
| 2017 || [[ | | 2017 || [[SUPERCOPA 2017]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]] | ||
|- | |- | ||
| 2018 || [[JUCS | | 2018 || [[JUCS VII]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]] | ||
|- | |- | ||
| 2018 || [[JUCS I]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]] | | 2018 || [[JUCS I]] || Atleta do [[Vôlei Masculino]]; Atleta do [[Handebol Masculino]] | ||
Revision as of 19:12, 30 May 2024
Pedro Affonso Souto (Rio de Janeiro, 13 de abril de 1992), mais conhecido como Souto, é um ex-aluno da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro; ex-presidente da Atlética de Comunicação e Artes; ex-técnico; ex-atleta de Handebol Masculino; e atual atleta do time de Vôlei Masculino. Na diretoria, atuou como Presidente (2014 e 2015) e Vice-presidente (2012-2013) e no âmbito esportivo atuou como treinador do time de Vôlei Masculino (2012); atleta dos times de Futebol de Campo (2012), Vôlei (2012-Presente), Handebol (2012-2023) e Slackline (2012). Atualmente, joga no time de Vôlei Masculino na posição de levantador.
Carreira esportiva
JUCS 2012 e lesão
Estreia nas quadras
Mudança para Portugal
Volta ao Brasil
Primeiro Título Coletivo
Diretoria
Fundação da Atlética e Vice-presidência
Vice-presidência (segundo mandato)
Presidência
Presidência (segundo mandato)
Participações em Jogos Universitários
Principais resultados
Medalha de Ouro
Trivia
- 2006: Superliga Brasileira – Melhor levantador
- 2007: Superliga Brasileira – Melhor levantador
- 2007: Copa América – Melhor levantador
- 2007: Copa do Brasil – Melhor levantador
- 2008: Superliga Brasileira – Melhor levantador